
Рабочие дни
8:00-20:00
Суббота
9:00-18:00
Воскресенье
10:00-18:00
Плюсы
Минусы
Дополнительная информация
- Кредит выдают с 21 до 70 лет
- Кредит не выдают с плохой кредитной историей.
- Максимальная сумма первого кредита - 2000 EUR
- Макс. сумма повторного кредита - 2000 EUR
- Цена регистрации: 0.01 EUR

8:00-20:00
1 m. | 2 m. | 4 m. | 6 m. | 7 m. | 10 m. | 14 m. | 19 m. | 24 m. | 28 m. | 31 m. | 34 m. | 40 m. | 44 m. | 48 m. | 52 m. | 55 m. | 60 m. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% |
600 | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% |
700 | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% |
800 | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% |
900 | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% |
1000 | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% |
1200 | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% |
1500 | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% |
2000 | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% |
2500 | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% |
3000 | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% |
1 m. | 2 m. | 4 m. | 6 m. | 7 m. | 10 m. | 14 m. | 19 m. | 24 m. | 28 m. | 31 m. | 34 m. | 40 m. | 44 m. | 48 m. | 52 m. | 55 m. | 60 m. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% |
600 | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% |
700 | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% |
800 | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% |
900 | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% |
1000 | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% |
1200 | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% |
1500 | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% |
2000 | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% |
2500 | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% |
3000 | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% |
1 m. | 2 m. | 3 m. | 4 m. | 5 m. | 6 m. | 9 m. | 12 m. | 18 m. | 24 m. | 36 m. | 48 m. | 60 m. | 72 m. | 84 m. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 |
600 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 |
700 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 |
800 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 |
900 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 |
1000 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 |
1200 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 |
1500 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 |
2000 | 180.52 | 96.97 | 69.33 | 55.66 | 47.58 | 42.29 | 38.59 | ||||||||
2500 | 225.65 | 121.22 | 86.66 | 69.58 | 59.47 | 52.86 | 48.24 | ||||||||
3000 | 270.77 | 145.46 | 104 | 83.49 | 71.37 | 63.44 | 57.89 | ||||||||
3500 | 315.9 | 169.7 | 121.33 | 97.41 | 83.26 | 74.01 | 67.54 | ||||||||
4000 | 361.03 | 193.95 | 138.66 | 111.32 | 95.16 | 84.58 | 77.19 | ||||||||
4500 | 406.16 | 218.19 | 155.99 | 125.24 | 107.05 | 95.15 | 86.84 | ||||||||
5000 | 451.29 | 242.43 | 173.33 | 139.15 | 118.95 | 105.73 | 96.48 | ||||||||
6000 | 541.55 | 290.92 | 207.99 | 166.98 | 142.74 | 126.87 | 115.78 | ||||||||
7000 | 631.81 | 339.41 | 242.66 | 194.82 | 166.53 | 148.02 | 135.08 | ||||||||
8000 | 722.07 | 387.89 | 277.32 | 222.65 | 190.32 | 169.16 | 154.37 | ||||||||
9000 | 812.32 | 436.38 | 311.99 | 250.48 | 214.11 | 190.31 | 173.67 | ||||||||
10000 | 902.58 | 484.87 | 346.65 | 278.31 | 237.9 | 211.45 | 192.97 |
1 m. | 2 m. | 3 m. | 4 m. | 5 m. | 6 m. | 9 m. | 12 m. | 18 m. | 24 m. | 36 m. | 48 m. | 60 m. | 72 m. | 84 m. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 |
600 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 |
700 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 |
800 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 |
900 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 |
1000 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 |
1200 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 |
1500 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 |
2000 | 180.52 | 96.97 | 69.33 | 55.66 | 47.58 | 42.29 | 38.59 | ||||||||
2500 | 225.65 | 121.22 | 86.66 | 69.58 | 59.47 | 52.86 | 48.24 | ||||||||
3000 | 270.77 | 145.46 | 104 | 83.49 | 71.37 | 63.44 | 57.89 | ||||||||
3500 | 315.9 | 169.7 | 121.33 | 97.41 | 83.26 | 74.01 | 67.54 | ||||||||
4000 | 361.03 | 193.95 | 138.66 | 111.32 | 95.16 | 84.58 | 77.19 | ||||||||
4500 | 406.16 | 218.19 | 155.99 | 125.24 | 107.05 | 95.15 | 86.84 | ||||||||
5000 | 451.29 | 242.43 | 173.33 | 139.15 | 118.95 | 105.73 | 96.48 | ||||||||
6000 | 541.55 | 290.92 | 207.99 | 166.98 | 142.74 | 126.87 | 115.78 | ||||||||
7000 | 631.81 | 339.41 | 242.66 | 194.82 | 166.53 | 148.02 | 135.08 | ||||||||
8000 | 722.07 | 387.89 | 277.32 | 222.65 | 190.32 | 169.16 | 154.37 | ||||||||
9000 | 812.32 | 436.38 | 311.99 | 250.48 | 214.11 | 190.31 | 173.67 | ||||||||
10000 | 902.58 | 484.87 | 346.65 | 278.31 | 237.9 | 211.45 | 192.97 |
Ferratum Bank p.l.c.
Tagliaferro Business Centre 14 High Street Sliema SLM 1551, Malta
www.ferratum.lv
Tagliaferro Business Centre 14 High Street Sliema SLM 1551, Malta