Рабочие дни
8:00-22:00
Суббота
9:00-20:00
Воскресенье
9:00-20:00
ViaSMS - один из популярных в Латвии кредиторов. Кремя от времени предлагается возможность учавствовать в лотерее или получить бонус. Цена первого кредита составляет 0%, его сумма может достигать 5000 EUR.
Плюсы
Минусы
Дополнительная информация
- Кредит выдают с 20 до 70 лет
- Кредит не выдают с плохой кредитной историей.
- Максимальная сумма первого кредита - 3000 EUR
- Макс. сумма повторного кредита - 3000 EUR
- Цена регистрации: 0.01 EUR
9:00-20:00
| 1 m. | 2 m. | 4 m. | 6 m. | 7 m. | 10 m. | 14 m. | 19 m. | 24 m. | 28 m. | 31 m. | 34 m. | 40 m. | 44 m. | 48 m. | 52 m. | 55 m. | 60 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | День 0,6% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% |
| 100 | День 0,6% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% |
| 150 | День 0,6% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% |
| 200 | День 0,6% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% |
| 250 | День 0,6% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% |
| 300 | День 0,6% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% |
| 350 | День 0,6% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% |
| 400 | День 0,6% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% |
| 450 | День 0,6% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% |
| 500 | День 0,6% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% |
| 600 | День 0,6% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% |
| 700 | День 0,6% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% |
| 800 | День 0,6% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% |
| 900 | День 0,6% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% |
| 1000 | День 0,6% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% |
| 1200 | День 0,6% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% |
| 1500 | День 0,6% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% |
| 2000 | День 0,6% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% |
| 2500 | День 0,6% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% |
| 3000 | День 0,6% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% | День 0,12% |
| 1 m. | 2 m. | 4 m. | 6 m. | 7 m. | 10 m. | 14 m. | 19 m. | 24 m. | 28 m. | 31 m. | 34 m. | 40 m. | 44 m. | 48 m. | 52 m. | 55 m. | 60 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | День 0,%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% |
| 100 | День 0,%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% |
| 150 | День 0,%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% |
| 200 | День 0,%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% |
| 250 | День 0,%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% |
| 300 | День 0,%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% |
| 350 | День 0,%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% |
| 400 | День 0,%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% |
| 450 | День 0,%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% |
| 500 | День 0,%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% |
| 600 | День 0,%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% |
| 700 | День 0,%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% |
| 800 | День 0,%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% |
| 900 | День 0,%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% |
| 1000 | День 0,%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% |
| 1200 | День 0,%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% |
| 1500 | День 0,%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% |
| 2000 | День 0,%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% |
| 2500 | День 0,%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% |
| 3000 | День 0,%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% | День 0,2%% |
| 5 d. | 10 d. | 15 d. | 20 d. | 25 d. | 30 d. | 45 d. | 60 d. | 90 d. | 120 d. | 180 d. | 360 d. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 |
| 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 |
| 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 |
| 5 d. | 10 d. | 15 d. | 20 d. | 25 d. | 30 d. | 45 d. | 60 d. | 90 d. | 120 d. | 180 d. | 360 d. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 |
| 150 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 |
| 200 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 |
SIA „VIA SMS”
Рига, улица 13 января 3, LV-1050
www.viasms.lv
Rīga, 13. janvāra iela 3 (Juridiskā adrese)